Kolmannen lintuatlaksen yhteenveto

Kolmannen eli edellisen lintuatlaksen, jota kartoitettiin vuosina 2006-2010 tulokset Merenkurkun alueen ruuduilla olivat seuraavat. Tämän pohjalta voi retkeilypanostusta suunnata erityisesti niille ruuduille, jotka tuolloin jäivät heikosti tutkituiksi. Tavoitteena tietenkin, että tulos olisi kaikilla ruuduilla neljännessä atlaksessa erinomainen. Tähän ei tietenkään tosielämässä päästä, sillä esimerkiksi Fressa stenarnan ruudussa on pelkkää vettä ja vain tuo yksi karikko, josta ruutu on saanut nimensä. Kyseinen karikko on pinta-alataan pieni ja korkeudeltaan matala. Sillä saattaa yrittää pesintää lähinnä yksittäinen lokkipari, mutta todennäköisesti aallot pyyhkii pesän pois jossain vaiheessa kesää. Taulukossa koordinaatteja klikkaamalla pääsee kyseisen ruudun kartalle.

3. Lintuatlas pdf:nä

YKJ Ruudun nimi Pesimävarmuusumma 3. atlaksessa Selvitysaste 3. atlaksessa
697:319 Korsnäs, Södra Björkö 192 4 – Hyvä
697:320 Korsnäs, Harrström 260 5 – Erinomainen
697:321 Maalahti, Nojärv 261 5 – Erinomainen
697:322 Maalahti, Sanemossen 240 4 – Hyvä
697:325 Laihia, Kuuttoneva 226 4 – Hyvä
698:319 Korsnäs, Lillgrynnan 77 5 – Erinomainen
698:320 Korsnäs, Halsön 252 4 – Hyvä
698:321 Maalahti, Petolahti 289 5 – Erinomainen
698:322 Maalahti, Ribäcken 252 5 – Erinomainen
698:323 Laihia, Långåminne 221 4 – Hyvä
698:324 Laihia, Hoppamäki 188 3 – Tyydyttävä
698:325 Laihia, Jokisalo 170 3 – Tyydyttävä
699:318 Maalahti, Nisskallan 122 3 – Tyydyttävä
699:319 Maalahti, Moikipään luontoasema 134 4 – Hyvä
699:320 Maalahti, Bergö 260 5 – Erinomainen
699:321 Maalahti, Öjna 250 4 – Hyvä
699:322 Maalahti, Köpings 293 5 – Erinomainen
699:323 Mustasaari, Rimal 223 4 – Hyvä
699:324 Laihia, Laihian kk 226 4 – Hyvä
700:318 Maalahti, Strömmingsbådan 182 5 – Erinomainen
700:319 Maalahti, Nörrstenarna 65 2 – Välttävä
700:320 Maalahti, Övre Rönnskäret 175 3 – Tyydyttävä
700:321 Vaasa, Långskäret 244 4 – Hyvä
700:322 Vaasa, Sundom 358 5 – Erinomainen
700:323 Vaasa, Vanha-Vaasa 357 5 – Erinomainen
700:324 Vähäkyrö, Kolkki 215 4 – Hyvä
700:325 Vähäkyrö, Vähäkyrön kk 253 5 – Erinomainen
700:326 Vöyri-Maksamaa, Rekipelto 279 5 – Erinomainen
701:318 Maalahti, Storskäret 226 5 – Erinomainen
701:319 Maalahti, Gloppstenerna 75 5 – Erinomainen
701:320 Vaasa, Gåsgrund 96 5 – Erinomainen
701:321 Vaasa, Yttre Torgrund 246 5 – Erinomainen
701:322 Vaasa, Vaasan keskusta 331 5 – Erinomainen
701:323 Mustasaari, Sepänkylä 345 5 – Erinomainen
701:324 Mustasaari, Vassorfjärdan 294 5 – Erinomainen
701:325 Vöyri-Maksamaa, Lotlax 277 5 – Erinomainen
701:326 Vöyri-Maksamaa, Vöyri 304 5 – Erinomainen
701:327 Vöyri-Maksamaa, Röykasjärvi 283 5 – Erinomainen
702:318 Mustasaari, Synnerstbergen 77 5 – Erinomainen
702:319 Mustasaari, Skötgrund 66 5 – Erinomainen
702:320 Mustasaari, Raippaluodon luotsiasema 298 5 – Erinomainen
702:321 Mustasaari, Södra Vallgrund 299 4 – Hyvä
702:322 Mustasaari, Raippaluodon salmi 268 4 – Hyvä
702:323 Mustasaari, Petsmo 264 4 – Hyvä
702:324 Mustasaari, Österhankmo 345 5 – Erinomainen
702:325 Vöyri-Maksamaa, Maksamaan kk 320 5 – Erinomainen
702:326 Vöyri-Maksamaa, Kaitsor 299 5 – Erinomainen
702:327 Oravainen, Kimo 258 5 – Erinomainen
703:317 Mustasaari, Västra Norskär 148 5 – Erinomainen
703:318 Mustasaari, Östra Norrskär 156 5 – Erinomainen
703:319 Mustasaari, Fressas stenarna 20 2 – Välttävä
703:320 Mustasaari, Klobbskat 302 5 – Erinomainen
703:321 Mustasaari, Björköby 296 5 – Erinomainen
703:322 Mustasaari, Punakarit 172 5 – Erinomainen
703:323 Mustasaari, Köklot 261 4 – Hyvä
703:324 Vöyri-Maksamaa, Västerö 217 4 – Hyvä
703:325 Vöyri-Maksamaa, Särkimo 278 4 – Hyvä
703:326 Oravainen, Ånäs 336 5 – Erinomainen
704:318 Mustasaari, Utgrynnan 69 5 – Erinomainen
704:321 Mustasaari, Lappörarna 274 5 – Erinomainen
704:322 Mustasaari, Ritgrund 166 5 – Erinomainen
704:323 Mustasaari, Märaskäret 130 4 – Hyvä
704:324 Vöyri-Maksamaa, Gårdarna 142 4 – Hyvä
704:325 Uusikaarlepyy, Jöusan 219 5 – Erinomainen
705:323 Vöyri-Maksamaa, Boskäret 87 5 – Erinomainen
705:324 Vöyri-Maksamaa, Lilla Kolaningen 83 5 – Erinomainen
705:325 Uusikaarlepyy, Stubben 95 5 – Erinomainen
704:319 Mustasaari, Österbrottet 28 2 – Välttävä
704:320 Mustasaari, Björkögrunden 272 5 – Erinomainen
705:319 Mustasaari, Hällkallan 21 2 – Välttävä
705:320 Mustasaari, Äbbskäret 221 5 – Erinomainen