Päivitetty 5.10.2025
Matkakuluihin avustuksen saamiset ehdot:
1. Asemalla vietetään vähintään 3 vuorokautta.
2. Havainnot tulee olla ohjeistuksen mukaisesti tallennettuna Tiiraan kaikilta saaressaolopäiviltä.
3. Kaikki retkikunnassa ovat MLY:n jäseniä.
Avustuksen hakeminen:
1. Tilaaja maksaa aina kyydin.
2. Kyydistä saadun tositteen toimittamalla yhdistykseltä voi anoa avustusta jälkeenpäin.
(Taloudenhoitaja tero.piikkila(at)gmail.com)
3. Avustusta maksetaan 50 % matkakuluista.
4. Maksimissaan avustusta voi saada 400€.
Muistakaa maksaa asemamaksu 25€ MLY:n tilille FI71 8146 9710 2111 85
| Norrskärin miehitysvarauskalenteri 2025 | |
| Ajanjakso | Henkilöt |
| 28.4.-4.5. | OA, AP, TPi, AI |
| 30.4. | JKa |
| 8.-9.5 | NF, ym. (Lepakkotutkimusta) |
| 15.-18.5. | Jäsenretki: (SB, HV, TS, JA, H.Stenlund) |
| 29.5. | JKa |
| 29.-30.5. | NF, +3 (Lepakkotutkimusta) |
| 1.-8.6. | AL, OH |
| 13.-15.6. | JKa, AT, AKa |
| 24.-26.6. | Kurtturuusutalkoot (TP, OA, AP, EV) |
| 27.-28.6. | JKa |
| 31.7.-3.8. | AP, +2 |
| 8.-10.8. | Kurtturuusutalkoot (TP, OA, AP, EV, ALä, KL, RH) |
| 20.8.-10.9. | Ostrobothnia Australis (E.Isakson) |
| 10.9. | JKa |
| 14.-19.9. | AsL, JVi |
| 21.-28.9. | AL, OH, JyK |
| 29.9.-6.10. | OA, AP, AI |
| 6.-9.10. | SB, AL |
| 6.-12.10. | OÖ, K.Kuusisto, PU |
| 12.-19.10. | OÖ, K.Kuusisto, TN |
| Norrskärin miehitysvarauskalenteri 2024 | |
| Ajanjakso | Henkilöt |
| 29.4.-5.5. | OA, AP |
| 31.5.-4.6. | P.Murtonen, O.Heinonen, AL, AK, OH, EM |
| 3.-4.7. | JKa |
| 16.-22.9. | OA, AP, AI, TP |
| 22.9. | JKa |
| 22.-28.9. | SB |
| 28.9.-6.10. | SB, OÖ |
| 6.-12.10. | OÖ, PU, TN |
| 12.-14.10. | AsL, JVi |
| Norrskärin miehitysvarauskalenteri 2023 | |
| Ajanjakso | Henkilöt |
| 16.-22.5. | AsL +6hlö |
| 22.5. | JKa |
| 22.-26.5. | AB, MM-R |
| 6.-10.6. | AL, OH, SB, ALä, PMu |
| 15.-19.6. | AB, RV |
| 6.-7.7. | JKa |
| 16.-23.7. | AB |
| 21.7. | JKa, AT, AKa |
| 20.-25.8. | Helstola, Tanner, +7 hlö |
| 9.-17.9. | AsL, Virtanen, Mikonranta, Puumala |
| 18.-24.9. | AP, OA, AI |
| 2.10.-8.10. | AL, OH, SB, MPa |
| 3.10. | JKa, TP |
| 17.-19.10. | Metsähallitus 5hlö |
| Norrskärin miehitysvarauskalenteri 2022 | |
| Ajanjakso | Henkilöt |
| 20.7. | JKa |
| 21.-25.9. | AsL, Jani Virtanen, Joonas Hoikkala |
| 1.-9.10. | Ossi ja Meri Öhman, Kim Kunze |
| 17.-21.10. | AP, OA, Jussi-Tapio Roininen ja Asko Ijäs |
| 24.10. | JKa, TLö |
| Norrskärin miehitysvarauskalenteri 2021 | |
| Ajanjakso | Henkilöt |
| 18.4. | JKa, OA & VA |
| 25.6. | JKa, JP |
| 28.6.-4.7. | Timo Hietanen, Saana Hietanen, Aila Korpela, Miriam Tallgren |
| 14.7. | JKa, SS |
| 13.-15.8. | ALä |
| 6.-9.9. | AP, RK, OA |
| 12.-18.9. | AsL |
| 25.9.-3.10. | AL, KL, ALä, MBr, H. Jännes |
| 10.-17.10. | AK, AVe, AL, OH, K. Hiironniemi, SB |
| Norrskärin miehitysvarauskalenteri 2020 | |
| Ajanjakso | Henkilöt |
| 7.-8.5. | JKa |
| 7.5.-3.6. | AA |
| 15.-17.5. | PKo, MRe, HT, KP |
| 20.-22.5. | AB, EV |
| 3.6. | JKa |
| 13.6. | AB, EV |
| 21.6. | JKa, JP |
| 2.7. | JKa, AT |
| 27.-28.8. | JKa, AT |
| 19.9.-1.10. | AL, OH, ALä |
| 1.-4.10. | LN, CP, MO, SK, PK |
| 4.-18.10. | MBr |
| 10.-18.10. | AK, AL, AVe, JH |
| 10.11. | JKa, AT |
| Norrskärin miehitysvarauskalenteri 2019 | |
| Ajanjakso | Henkilöt |
| 19.-20.4. | JKa, AT |
| 19.5. | JKa,AsL,JP |
| 21.-26.5 | SB, OH, RK, TM, PPo |
| 5.6. | JKa, JK |
| 30.6. | JKa, JP, MHa |
| 31.7.-4.8. | Jari Helstola, Eero Hauta-aho, Hannu Kontkanen, Katri Pulkkinen, Marjatta Suominen, Raisa Tanner, Hannele Vaahtila, Ilkka Vatanen, Juhani Aittamaa, Jarmo Latva |
| 23.-29.9. | AL, OH |
| 9.10. | JKa, TLö |
| 10.-25.10. | TLö |
| Norrskärin miehitysvarauskalenteri 2018 | |
| Ajanjakso | Henkilöt |
| 12.-13.5. | Saaristolintulaskenta JKa, JP |
| 21.-27.5. | Mly:n jäsenretki Ariel Ahlbladin johdolla (6hlö) |
| 25.6. | Saaristolintulaskenta JKa, JP |
| 8.7. | Saaristolintulaskenta JKa, JP |
| 7.-9.9. | Saariston siivoustalkoot. Kerätään rannoilta pois kaikki sinne kuulumaton jäte. MLY maksaa kyydit. Organisaattorina toimii Joel Karvonen. (JK, JKa, SB, TM, RK) |
| 25.9.-7.10. | Ari Lähteenpää, Tomas Lövdahl, Staffan Blom, Aarne Lahti, Orvokki Hakala |
| 7.-12.10. | TLö, SB, Arto Stenroos, Hannu Ali-Eskola, Kim Roering, Jorma Hellsten |
| 20.10. | JKa, AT |
| Norrskärin miehitysvarauskalenteri 2017 | |
| Ajanjakso | Henkilöt |
| 25.-28.5. | Mly:n jäsenretki Heikki Vainion johdolla (8hlö) |
| 28.5.-4.6. | AL, OH, HS, KK, ALä |
| 4.-9.7. | AH&AH luontodokumenttia kuvaamassa |
| 1.-5.8. | J.Helstola, R.Tanner, ym. yht. 10hlö:ä. |
| 17.8. | Huoltoretki: JKa, AsL |
| 27.9.-1.10. | AL, OH |
| 7.-15.10. | AL, AK, ALä, KK, OH, JH, AN, PL, (SB) |
| 15.-22.10. | P.Lampila, H.Taavetti, A.Peuna |
| Norrskärin miehitysvarauskalenteri 2016 | |
| Ajanjakso | Henkilöt |
| 31.3.-3.4.2016 | Jouni Kannonlahti, Anna Tiitola |
| 9.5.2016 | Jouni Kannonlahti |
| 9.-20.5.2016 | Ari Lähteenpää, Ariel Ahlblad |
| 21.-29.5.2016 | Arto Keskinen, Timo Hietanen, Jari Helstola, Ariel Ahlblad, Kari Kuokkanen, Ari Lähteenpää |
| 31.5.-1.6.2016 | Matti Maskulin, Kaija Jauhiainen (Majoittuivat veneessään) |
| 4.7.2016 | Jouni Kannonlahti, Svante Sjöholm, Stefan Sjöholm |
| 9.7.2016 | Jouni Kannonlahti, Juha Pikkarainen |
| 10.7.2016 | Joel Karvonen, Aarne Lahti, Kari Kuokkanen |
| 19.7.2016 | Tomas Klemets, Guy Enkvist, Herman Enkvist, Axel Enkvist |
| 5.8.2016 | Jouni Kannonlahti |
| 3.-7.9.2016 | Timo Vilkka, Markku Salo, Aarne Reunala, Jari Helstola, Raisa Tanner, Jari Kostet, Inari Uusimäki |
| 7.-17.9.2016 | Ari Lähteenpää, Aarne Lahti, Jari Helstola |
| 18.-25.9.2016 | Ari Lähteenpää, Aarne Lahti, Antti Kause, Jari Helstola |
| 25.9.-2.10.2016 | Ari Lähteenpää, Arto Keskinen, Aarne Lahti, Kari Kuokkanen, Orvokki Hakala |
| 2.-6.10.2016 | Ari Lähteenpää, Aarne Lahti, Orvokki Hakala |
| 19.-20.10.2016 | Jouni Kannonlahti, Anna Tiitola |
| Miehitykset 2015 | |
| Ajanjakso | hlö:ä |
| 22.5.-24.5.2015 | 4 |
| 22.-23.6.2015 | 2 |
| 28.-29.7.2015 | 2 |
| 31.7.-4.8.2015 | 10 |
| 30.8.-4.9.2015 | 2 |
| 18.-26.9.2015 | 6 |
| 26.9.-3.10.2015 | 5 |
| 3.-10.10.2015 | 6 |
| 10.-17.10.2015 | 8 |
| Miehitysvaraukset 2014 | |
| 20.9.-12.10.2014 | 5 |
| 12.-14.9.2014 | 4 |
| 6.8.2014 | 4 |
| 23.7.-5.8.2014 | 1 |
| 22.7.2014 | 2 |
| 17.-18.7.2014 | 2 |
| 28.-30.3.2014 | 2 |
| Miehitykset 2013 | |
| 11.5.-12.5.2013 | 2 |
| 28.5.-1.6.2013 | 4 |
| 10.-12.6.2013 | 1 |
| 4.9.2013 | 2 |
| 13.-14.9.2013 | 2 |
| 13.9.-3.10.2013 | 1 |
| 6.-13.10.2013 | 5 |
| Miehitykset 2012 | |
| 16.-20.5.2012 | 6 |
| 30.5.2012 | 4 |
| 28.-29.6.2012 | 2 |
| 16.7.-4.8.2012 | 1 |
| 27.7.2012 | 2 |
| 3.-4.8.2012 | 2 |
| 25.8.2012 | 3 |
| 21.-23.9.2012 | 2 |
| 6.-14.10.2012 | 4 |
| 20.10.2012 | 2 |