Yleiskuvaus:
Laaja monimuotoinen saaristoalue Merenkurkun ulkosaaristossa pääosin Maalahden kunnan alueella. Rajauksen eteläreuna ulottuu Korsnäsin puolelle. Alue kuuluu kokonaan Merenkurkun ulkosaariston IBA-alueeseen. Saaret ovat pääosin joko karuja kallio-/louhikkoluotoja tai reheviä lehtipuuvaltaisia metsäsaaria. Osittain valtion ja osittain Maalahden jakokuntien omistuksessa. Alue lienee Suomen tärkein lapasotkan pesimäalue. Ulkosaaristoisesta sijainnistaan huolimatta alueella pesii erittäin monipuolinen linnusto, johon kuuluu mm. viiksitimali.
Kriteerit:
Laji | Kriteeri | Vahvistusvuosi | Lisätietoja |
tukkasotka – Syksy | MK3 | 2016 | Raja-arvo 250 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen. |
lapasotka – Pesivät | MK2 | 2016 | Raja-arvo 5 paria vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen. |
haahka – Syksy | MK3 | 2016 | Raja-arvo 300 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen. |
mustalintu – Syksy | MK3 | 2016 | Raja-arvo 1000 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen. |
telkkä – Syksy | MK3 | 2016 | Raja-arvo 2000 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen. |
isokoskelo – Syksy | MK3 | 2016 | Raja-arvo 500 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen. |
karikukko – Pesivät | MK2 | 2016 | Raja-arvo 8 paria vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen. |
merikihu – Pesivät | MK2 | 2016 | Raja-arvo 10 paria vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen. |
riskilä – Pesivät | MK2 | 2016 | Raja-arvo 250 paria vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen. |

