Yleiskuvaus:
Lähes ympyränmuotoinen meteorikraateriin syntynyt viljelymaa, joka vuosisadan alussa oli vielä merenlahti. Rajaukseen on lisätty kurkien käyttämä yöpymisalue Merenkurkun matalikolla. Alueen runsas latomäärä vähentynyt pieneen osaan entisestään. Ojat perattu kunnolla, tulvat vähentyneet tai loppuneet kokonaan. Ojanvarsipensastot raivattu jokseenkin kokonaan pois. Käytetään nykyisin turistikohteena, alue kehitettävissä tähän suuntaan. Viljat houkuttelevat syksyisin poikkeuksellisen paljon kurkia alueelle. Keräkurmitsa toinen tunnettu laji keväisin. Alueella pesii merenkurkun vahvin peltosirkku kanta. Alueelta tapaa vielä myös peltopyitä vaikka ojanvarsien tarjoamat suojakasvillisuudet vähenevät vuosi vuodelta. Monien hanhilajien ja laulujoutsenten suosimaa ruokailu- ja levähdysaluetta sekä keväisin että syksyisin. Söderfjärden sisältyy valtioneuvoston hyväksymiin valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin. Alue on merkittävä monien muuttolintujen levähdysalue.
Kriteerit:
Laji | Kriteeri | Vahvistusvuosi | Lisätietoja |
laulujoutsen – Kevät | MK3 | 2016 | Raja-arvo 200 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen. |
laulujoutsen – Syksy | MK3 | 2016 | Raja-arvo 200 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen. |
metsähanhi – Kevät | MK3 | 2016 | Raja-arvo 200 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen. |
metsähanhi – Syksy | MK3 | 2016 | Raja-arvo 200 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen. |
merihanhi – Kevät | MK3 | 2016 | Raja-arvo 400 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen. |
merihanhi – Syksy | MK3 | 2016 | Raja-arvo 400 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen. |
tavi – Kevät | MK3 | 2016 | Raja-arvo 200 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen. |
kurki – Syksy | MK3 | 2016 | Raja-arvo 6000 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen. |
keräkurmitsa – Kevät | MK3 | 2016 | Raja-arvo 30 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen. |
suokukko – Syksy | MK3 | 2016 | Raja-arvo 500 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen. |
naurulokki – Kevät | MK3 | 2016 | Raja-arvo 1000 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen. |
peltosirkku – Pesivät | MK2 | 2016 | Raja-arvo 10 paria vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen. |
