| MLY:n ekaekaa ralli 2008 - tulokset | |||||||||
| joukkueet | 1 | Jouni Kannonlahti | |||||||
| 2 | Tomas Klemets & Aleksis Hahn | ||||||||
| 3 | Pekka Peura, Tomas Lövdahl & Ari Lähteenpää | ||||||||
| 4 | Joel & Pirjo Karvonen | ||||||||
| 5 | Keijo & Tuula Koski | ||||||||
| 6 | Veikko Kaustinen & Sirkka Hellman | ||||||||
| 7 | Stig Dahlström & Bengt Forslund | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| lajilyhenne | |||||||||
| CYGOLO | Kyhmyjoutsen | Knölsvan | X | X | X | X | |||
| CYGCYG | Laulujoutsen | Sångsvan | X | X | X | X | X | ||
| ANAPLA | Sinisorsa | Gräsand | X | X | X | ||||
| CLAHYE | Alli | Alfågel | X | X | |||||
| MELNIG | Mustalintu | Sjöorre | |||||||
| MELFUS | Pilkkasiipi | Svärta | |||||||
| BUCCLA | Telkkä | Knipa | X | X | |||||
| MERMER | Isokoskelo | Storskrake | X | X | X | X | |||
| BONBON | Pyy | Järpe | X | X | |||||
| TETRIX | Teeri | Orre | X | X | X | X | |||
| TETURO | Metso | Tjäder | X | ||||||
| PHACOL | Fasaani | Fasan | X | X | X | X | X | ||
| PHACAR | Merimetso | Storskarv | X | ||||||
| HALALB | Merikotka | Havsörn | X | X | |||||
| ACCGEN | Kanahaukka | Duvhök | X | ||||||
| ACCNIS | Varpushaukka | Sparvhök | X | ||||||
| BUTLAG | Piekana | Fjällvråk | X | ||||||
| LARCAN | Kalalokki | Fiskmås | X | ||||||
| LARARG | Harmaalokki | Gråtrut | X | X | X | X | X | X | |
| LARMAR | Merilokki | Havstrut | X | X | X | ||||
| COLLIV | Kesykyyhky | Tamduva | X | X | X | X | X | X | X |
| STRDEC | Turkinkyyhky | Turkduva | X | X | X | ||||
| SURULU | Hiiripöllö | Hökuggla | X | X | X | X | |||
| GLAPAS | Varpuspöllö | Sparvuggla | X | ||||||
| DRYMAR | Palokärki | Spillkråka | X | X | |||||
| DENMAJ | Käpytikka | Större Hackspett | X | X | X | X | X | X | X |
| TURMER | Mustarastas | Koltrast | X | ||||||
| REGREG | Hippiäinen | Kungsfågel | X | X | |||||
| AEGCAU | Pyrstötiainen | Stjärtmes | X | ||||||
| PARMON | Hömötiainen | Talltita | X | X | X | X | X | X | |
| PARCRI | Töyhtötiainen | Tofsmes | X | X | X | X | X | ||
| PARATE | Kuusitiainen | Svartmes | X | X | X | X | |||
| PARCAE | Sinitiainen | Blåmes | X | X | X | X | X | X | X |
| PARMAJ | Talitiainen | Talgoxe | X | X | X | X | X | X | X |
| CERFAM | Puukiipijä | Trädkrypare | X | X | |||||
| LANEXC | Isolepinkäinen | Varfågel | X | X | |||||
| GARGLA | Närhi | Nötskrika | X | X | X | X | X | ||
| PERINF | Kuukkeli | Lavskrika | X | X | X | ||||
| PICPIC | Harakka | Skata | X | X | X | X | X | X | X |
| NUCCAE | Pähkinähakki | Nötskrika | X | ||||||
| CORMON | Naakka | Kaja | X | X | X | X | X | X | X |
| CORNIX | Varis | Kråka | X | X | X | X | X | X | X |
| CORRAX | Korppi | Korp | X | X | X | X | |||
| STUVUL | Kottarainen | Stare | X | X | X | ||||
| PASDOM | Varpunen | Gråsparv | X | X | X | X | X | X | X |
| PASMON | Pikkuvarpunen | Pilfink | X | X | X | X | X | X | X |
| FRICOE | Peippo | Bofink | X | X | X | ||||
| CARCHL | Viherpeippo | Grönfink | X | X | X | X | X | X | X |
| CARCAR | Tikli | Steglits | X | X | X | ||||
| CARSPI | Vihervarpunen | Grönsiska | X | ||||||
| CARMEA | Urpiainen | Gråsiska | X | X | X | ||||
| PYRPYR | Punatulkku | Domherre | X | X | X | X | X | X | |
| EMBCIT | Keltasirkku | Gulsparv | X | X | X | X | X | X | |
| EMBSCH | Pajusirkku | Sävsparv | X | X | |||||
| joukkueen lajimäärä | 25 | 35 | 33 | 20 | 27 | 24 | 27 | ||
| kisassa
havaittiin kaikkiaan |
|||||||||
| 53 | |||||||||
| lajia | |||||||||