| MLY:n Itsenäisyyspäivän pinnaralli 6.12.2007 - tulokset | |||||||||
| joukkueet | 1 | Jouni Kannonlahti | |||||||
| 2 | Antti Vierimaa | ||||||||
| 3 | Pekka Peura & Tomas Lövdahl | ||||||||
| 4 | Aleksis Hahn & Tommy Södergård | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| lajilyhenne | |||||||||
| CYGOLO | Kyhmyjoutsen | Knölsvan | X | X | X | X | |||
| CYGCYG | Laulujoutsen | Sångsvan | X | X | |||||
| ANAPLA | Sinisorsa | Gräsand | X | X | X | ||||
| CLAHYE | Alli | Alfågel | X | ||||||
| MELNIG | Mustalintu | Sjöorre | X | ||||||
| MELFUS | Pilkkasiipi | Svärta | X | ||||||
| BUCCLA | Telkkä | Knipa | X | X | X | ||||
| MERMER | Isokoskelo | Storskrake | X | X | X | X | |||
| BONBON | Pyy | Järpe | X | ||||||
| TETRIX | Teeri | Orre | X | ||||||
| PHACOL | Fasaani | Fasan | X | X | X | X | |||
| PHACAR | Merimetso | Storskarv | X | X | |||||
| HALALB | Merikotka | Havsörn | X | X | X | X | |||
| ACCGEN | Kanahaukka | Duvhök | X | ||||||
| ACCNIS | Varpushaukka | Sparvhök | X | X | |||||
| BUTLAG | Piekana | Fjällvråk | X | ||||||
| LARCAN | Kalalokki | Fiskmås | X | X | X | ||||
| LARARG | Harmaalokki | Gråtrut | X | X | X | X | |||
| LARMAR | Merilokki | Havstrut | X | X | X | X | |||
| COLLIV | Kesykyyhky | Tamduva | X | X | X | X | |||
| DENMAJ | Käpytikka | Större Hackspett | X | ||||||
| REGREG | Hippiäinen | Kungsfågel | X | X | X | X | |||
| AEGCAU | Pyrstötiainen | Stjärtmes | X | ||||||
| PARMON | Hömötiainen | Talltita | X | X | |||||
| PARCRI | Töyhtötiainen | Tofsmes | X | ||||||
| PARATE | Kuusitiainen | Svartmes | X | X | |||||
| PARCAE | Sinitiainen | Blåmes | X | X | X | X | |||
| PARMAJ | Talitiainen | Talgoxe | X | X | X | X | |||
| CERFAM | Puukiipijä | Trädkrypare | X | X | |||||
| LANEXC | Isolepinkäinen | Varfågel | X | X | |||||
| GARGLA | Närhi | Nötskrika | X | X | |||||
| PICPIC | Harakka | Skata | X | X | X | X | |||
| CORMON | Naakka | Kaja | X | X | X | X | |||
| CORNIX | Varis | Kråka | X | X | X | X | |||
| CORRAX | Korppi | Korp | X | X | |||||
| STUVUL | Kottarainen | Stare | X | ||||||
| PASDOM | Varpunen | Gråsparv | X | X | X | X | |||
| PASMON | Pikkuvarpunen | Pilfink | X | X | X | ||||
| CARCHL | Viherpeippo | Grönfink | X | X | X | X | |||
| CARSPI | Vihervarpunen | Grönsiska | X | ||||||
| CARMEA | Urpiainen | Gråsiska | X | ||||||
| PYRPYR | Punatulkku | Domherre | X | ||||||
| EMBCIT | Keltasirkku | Gulsparv | X | X | X | X | |||
| joukkueen lajimäärä | 22 | 28 | 30 | 28 | |||||
| kisassa
havaittiin kaikkiaan |
|||||||||
| 42 | |||||||||
| lajia | |||||||||